| Tarjeta wallet y canal con el cliente |
| Tarjeta en Apple Wallet y Google Wallet incluida en el plan | desde Starter, 39 € | Añadido a la tarifa sin importe publicado |
| Push a la pantalla de bloqueo | ilimitadas | Con el añadido Wallet Card |
| Push por proximidad a tienda | | Con el añadido Wallet Card |
| Identificación en caja por QR y NFC | | Con el añadido Wallet Card |
| WhatsApp automático de bienvenida y de puntos | | WhatsApp solo para el enlace de referido |
| Email transaccional con tu propio SMTP | | emails transaccionales del programa |
| Programa de fidelización |
| Puntos por compra y reglas configurables | | |
| Niveles VIP con multiplicador | ilimitados, con baja por inactividad | |
| Programa de referidos | | |
| Caducidad de puntos con excepciones por nivel | | Caducidad sin excepciones documentadas |
| Puntos bloqueados con retraso de activación | | Sin dato público |
| Sellos digitales | | Sin dato público |
| Cashback y saldo de tienda | desde Plus | desde Premium |
| Multi-marca y multi-programa | | Sin dato público |
| Social Points: redes sociales y reseñas de Google | 6 canales | Sin dato público |
| Puntos por actividad deportiva (Strava) | | |
| OmniCodex: validación de códigos únicos en gran consumo | | |
| Automatización e inteligencia artificial |
| Flujos de automatización incluidos | Ilimitados | 1 en Lite · 3 en Premium 5 en Enterprise |
| Editor visual con condiciones, bucles y cálculos | 16 plantillas | Escenarios por disparador |
| Motor de campañas con reglas y acciones | | Dentro del límite de flujos |
| Gamificación: ruletas con premios configurables | | |
| Asistente de IA que actúa sobre la cuenta | Loyalty Master Plus y Advanced | |
| Catálogo de premios |
| Premios físicos con stock, SKU y atributos | | Recompensa de producto desde Premium |
| Tarjetas regalo de grandes marcas | | |
| Cupones y códigos de descuento como premio | | |
| Cupones dinámicos generados en el ecommerce | beta · 4 plataformas | Sin dato público |
| Gestión de canjeos con estados y envío a domicilio | | |
| Catálogo público con dominio propio | | Página del programa en la tienda |
| Analítica y datos |
| Informes del programa en el plan de entrada | 7 informes completos | Versión básica en Lite |
| Informe RFM con 7 segmentos y lectura con IA | | |
| Informe de Commerce: Pareto, CLV, productos comprados juntos | | |
| Journeys y atribución ROPO | | |
| CDP con ficha unificada de online y tienda | | Ficha de cliente del programa |
| Campos extra propios con validaciones | 8 tipos de campo | Sin dato público |
| Segmentos de audiencia reutilizables en automatizaciones | | Sin dato público |
| Plataformas e integraciones |
| Shopify | | |
| PrestaShop | | |
| WooCommerce, Magento 2 y BigCommerce | | |
| TPV y ERP españoles (Ágora, Stockagile, a3innuva, stm) | | |
| Integraciones activas simultáneas | Sin límite | 2 en Lite ilimitadas desde Premium |
| API REST y webhooks | | |
| Modelo comercial |
| Plan gratuito permanente | 100 actividades al mes | prueba de 7 días |
| Precio publicado del plan de entrada | 39 € con wallet incluido | 99 £ wallet no incluido |
| Coste por operación extra publicado | 0,10 € → 0,02 € | Tarifa por tramos de pedidos |
| Facturación sin tope de socios registrados | | por pedidos |
| Usuarios del panel sin límite | con roles | Sin dato público |